Подробная информация о продукте:
|
Материал: | 316L SS | Максимальное входное давление: | 3000, 2200, 500ПСИ |
---|---|---|---|
Давление выхода: | 0-25,0-50,0-100, 0-250, 0-500ПСИ | РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: | -23~+74 ДЕГ К |
Прикладной газ: | чистые газы, стандартные газы, коррозионные газы и так далее | Материал Боннет: | SS316L |
Место: | PCTFE | Весной: | SS316L |
О-кольцо: | VITON | Сито: | 316Л (ум) |
Порт: | Шэньчжэнь | ||
Высокий свет: | пульт управления давления,автоматический коллектор коммутации |
Максимальное входное давление | 500,3000псиг | ||
Ряды давления выхода | 0~25, 0~50, 0~50,0~250,0~500псиг | ||
Испытательное давление безопасности | 1,5 раз максимальное входное давление | ||
Рабочая температура | -40°Ф к 165°Ф/-40°к к 74°к | ||
Тариф утечки против атмосферы | 2*10-8атм кк/сек он | ||
Значение Кв | 0,08 |
Тело | 316Л, латунь | ||
Боннет | 316L. Латунь | ||
Диафрагма | 316Л | ||
Стрейнер | 316Л (10мм) | ||
Место | ПКТФЭ, ПТЭЭ, Веспел | ||
Весна | 316Л | ||
Ядр клапана плунжера | 316Л |
ВЛ4 | 2 | 1 | 5 | Х | С | 1 | Н2 |
Серия | соединение входа | Соединение выхода | Тело | Входное давление | давление выхода | Датчик | Н2 |
ВЛ4 | штуцер колючки 1:6мм | 1: 1/4" заварка | с: сс316 | Х: 1000ПСИ | 1:25 ПСИ | 1: Мпа | О2ий |
2: 1/4" О.Д. | 2: 3/8" заварка | К: латунь покрытая никелем | М: 500пси | 2:50 ПСИ | 2: бар/ПСИ | Х2 | |
штуцер колючки 3:8мм | 5.1/2" заварка | Л: 300ПСИ | 3:100ПСИ | 3: ПСИ/кпа | К2Х2 | ||
4:3/8 " О.Д. | 7: 1/4" О.Д. | 4:150ПСИ | КХ4 | ||||
штуцер колючки мм 5:10 | 8:3/8 " О.Д. | 5:250ПСИ | АР | ||||
6: 1/2 " О.Д. | 9: 1/2 " О.Д. | ОН | |||||
Воздух |
Контактное лицо: Info
Телефон: +8613430639757